Voimassaolevat kynnysarvot
Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §) 1.6.2010 alkaen
Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät
(Hankintalain 6 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)
| Hankintalaji | Hankintaviranomainen |
| Kynnysarvo (euroa) | |
| Tavara- ja palveluhankinnat | 30 000 |
| Käyttöoikeussopimukset | 30 000 |
| Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaali-palvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana | 100 000 |
| Rakennusurakat | 150 000 |
| Käyttöoikeusurakat | 150 000 |
| Suunnittelukilpailut | 30 000 |
EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 §) 1.1.2010 alkaen
Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät (Hankintalain 6 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)
| Hankintalaji | Valtion keskushallinto-viranomainen | Muut hankintaviranomaiset |
| Kynnysarvo (euroa) | Kynnysarvo (euroa) | |
| Tavara- ja palveluhankinnat | 125 000 | 193 000 |
| Rakennusurakat | 4 845 000 | 4 845 000 |
| Käyttöoikeusurakat | 4 845 000 | 4 845 000 |
| Suunnittelukilpailut | 125 000 | 193 000 |
EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 §)
Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät (Erityisalojen hankintalain 6 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)
| Hankintalaji | Kynnysarvo (euroa) |
| Tavara- ja palveluhankinnat | 387 000 |
| Rakennusurakat | 4 845 000 |
| Suunnittelukilpailut | 387 000 |
